Elija su modelo de láser AtomStack para consultar los parámetros oficiales de grabado y corte por material.
| Nombre del material | Software | Grosor (mm) | Interlineado / calidad | Procesamiento | Velocidad (mm/min) | Potencia máx. / S-Max | Modo imagen | Número de pasadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilo | Mapa de bits | - | 0.1 | Grabado | 18000 | 30% | Stucki | 1 |
| Tilo | Línea vectorial | - | NA | Grabado | 3500 | 6% | NA | 1 |
| Tilo | - | 12 mm | - | Corte | 200 | 80% | - | 1 |
| Tilo | - | 15 mm | - | Corte | 150 | 100% | - | 1 |
| Yellow madera de melocotonero | Mapa de bits | - | 0.1 | Grabado | 18000 | 20% | Stucki | 1 |
| Yellow madera de melocotonero | Línea vectorial | - | NA | Grabado | 3000 | 5% | NA | 1 |
| Pino | Mapa de bits | - | 0.1 | Grabado | 18000 | 20% | Stucki | 1 |
| Pino | Línea vectorial | - | NA | Grabado | 3500 | 5% | NA | 1 |
| Pino | - | 14 mm | - | Corte | 100 | 80% | - | 1 |
| Pino | - | 15 mm | - | Corte | 100 | 100% | - | 1 |
| Paulownia wood | Mapa de bits | - | 0.1 | Grabado | 15000 | 45% | Stucki | NA |
| Paulownia wood | Línea vectorial | - | NA | Grabado | 3500 | 6% | NA | 1 |
| Paulownia wood | - | 18 mm | - | Corte | 200 | 100% | - | 1 |
| Paulownia wood | - | 14 mm | - | Corte | 300 | 80% | - | 1 |
| Paulownia wood | - | 18 mm | - | Corte | 400 | 80% | - | 2 |
| Bambú | Mapa de bits | - | 0.1 | Grabado | 18000 | 30% | Stucki | 1 |
| Bambú | Línea vectorial | - | NA | Grabado | 3000 | 8% | NA | NA |
| Bambú | - | 4 mm | - | Corte | 800 | 80% | - | 1 |
| Bambú | - | 4 mm | - | Corte | 1000 | 100% | - | 1 |
| Tela vaquera | Línea vectorial | - | 0.1 | Grabado | 24000 | 8% | Stucki | 1 |
| Cork wood | - | 15 mm | - | Corte | 1800 | 100% | - | 1 |
| Cork wood | - | 15 mm | - | Corte | 1200 | 80% | - | 1 |
| Cuero | Mapa de bits | - | 0.1 | Grabado | 24000 | 20% | - | 1 |
| Cuero | Mapa de bits | - | NA | Grabado | 3500 | 8% | - | NA |
| Cuero | - | 3 mm | - | Corte | 800 | 80% | - | 1 |
| Alúmina | Mapa de bits | - | 0.1 | Grabado | 18000 | 35% | Stucki | 1 |
| Alúmina | Línea vectorial | - | NA | Grabado | 3500 | 40% | NA | NA |
| Vidrio | Mapa de bits | - | 0.08 | Grabado | 18000 | 30% | Stucki | 1 |
| Vidrio | Línea vectorial | - | NA | Grabado | 3500 | 15% | NA | NA |
| Acrílico negro | Mapa de bits | - | 0.05 | Grabado | 9000 | 15% | Stucki | 1 |
| Acrílico negro | Línea vectorial | - | NA | Grabado | 3500 | 6% | NA | NA |
| Acrílico negro | - | 8 mm | - | Corte | 300 | 100% | - | 1 |
| Acrílico negro | - | 6 mm | - | Corte | 250 | 80% | - | 1 |
| Papel kraft | Mapa de bits | - | 0.1 | Grabado | 24000 | 40% | Stucki | - |
| Papel kraft | Línea vectorial | - | NA | Grabado | 3500 | 5% | NA | - |
| Papel kraft | - | 8 mm | - | Corte | 300 | 100% | - | 1 |
| Papel kraft | - | 6 mm | - | Corte | 250 | 80% | - | 1 |
| Acrílico transparente | Mapa de bits | - | 0.1 | Grabado | 24000 | 20% | Stucki | 1 |
| Acrílico transparente | Línea vectorial | - | NA | Grabado | 3500 | 5% | NA | NA |
| Acrílico transparente | - | 20 mm | - | Corte | 50 | 100% | - | 1 |
| Acrílico transparente | - | 3 mm | - | Corte | 700 | 80% | - | 1 |
| Cartón ondulado | Mapa de bits | - | 0.1 | Grabado | 24000 | 30% | Stucki | 1 |
| Cartón ondulado | Línea vectorial | - | NA | Grabado | 3500 | 6% | NA | NA |
| MDF | Mapa de bits | - | 0.12 | Grabado | 24000 | 25% | Stucki | 1 |
| MDF | Línea vectorial | - | NA | Grabado | 3500 | 8% | NA | NA |
| MDF | - | 5 mm | - | Corte | 500 | 80% | - | 1 |
| MDF | - | 5 mm | - | Corte | 600 | 100% | - | 1 |
| MDF | - | 8 mm | - | Corte | 1000 | 80% | - | 5 |
| MDF | - | 8 mm | - | Corte | 1100 | 100% | - | 5 |
| Roca | Mapa de bits | - | 0.05 | Grabado | 18000 | 30% | Stucki | 1 |
| Roca | Línea vectorial | - | NA | Grabado | 3500 | 15% | NA | 1 |
| Placa PCB | Mapa de bits | - | 0.05 | Grabado | 12000 | 10% | Stucki | 1 |
| Placa PCB | Línea vectorial | - | NA | Grabado | 3500 | 5% | NA | 1 |
| Brushed Stainless Steel | Mapa de bits | - | 0.05 | Grabado | 4000 | 80% | Stucki | 1 |
| Acero inoxidable cepillado | Línea vectorial | - | NA | Grabado | 3500 | 60 % en modo de potencia constante | NA | 1 |
| Hierro sheet | Mapa de bits | - | 0.05 | Grabado | 1000 | 80% | Stucki | 1 |
| Hierro sheet | Línea vectorial | - | NA | Grabado | 700 | 80% on Constant Power mode | NA | 1 |
| EVA Foam | - | 7.5 mm | - | Corte | 3500 | 70% | - | 1 |
| EVA Foam | - | 2.5 mm | - | Corte | 4000 | 80% | - | 1 |
| Fieltro | - | 3 mm | - | Corte | 3500 | 40% | - | 1 |
| Tela vaquera | - | 0.7 mm | - | Corte | 3500 | 40% | - | 1 |
| Tela vaquera | - | 0.3 mm | - | Corte | 3500 | 10% | - | 1 |
| - | 0.5 mm | - | Corte | 3500 | 0.2 | - | 1 | |
| Cartón ondulado | - | 6 mm | - | Corte | 800 | 60% | - | 1 |
| Nombre del material | Software | Grosor (mm) | Interlineado / calidad | Procesamiento | Velocidad (mm/min) | Potencia máx. / S-Max | Modo imagen | Número de pasadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilo | LightBurn | - | 0.09 | Grabado | 10000 | 25% | Stucki | 1 |
| Tilo | LightBurn | 20 | - | Corte | 1200 | 90% | - | 10 |
| Tilo | LightBurn | 15 | - | Corte | 300 | 90% | - | 1 |
| Tilo | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 10000 | 250 | - | 1 |
| Tilo | LaserGRBL | 20 | - | Corte | 1200 | 900 | - | 10 |
| Tilo | LaserGRBL | 15 | - | Corte | 300 | 900 | - | 1 |
| Yellow madera de melocotonero | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 10000 | 40% | Stucki | 1 |
| Yellow madera de melocotonero | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 10000 | 400 | - | 1 |
| Pino | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 10000 | 40% | Stucki | 1 |
| Pino | LightBurn | 25 | - | Corte | 1100 | 90% | - | 10 |
| Pino | LightBurn | 20 | - | Corte | 120 | 90% | - | 1 |
| Pino | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 10000 | 400 | - | 1 |
| Pino | LaserGRBL | 25 | - | Corte | 1100 | 900 | - | 10 |
| Pino | LaserGRBL | 20 | - | Corte | 120 | 900 | - | 1 |
| Madera de paulonia | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 10000 | 25% | Stucki | 1 |
| Madera de paulonia | LightBurn | 20 | - | Corte | 800 | 90% | - | 2 |
| Madera de paulonia | LightBurn | 18 | - | Corte | 350 | 90% | - | 1 |
| Madera de paulonia | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 10000 | 250 | - | 1 |
| Madera de paulonia | LaserGRBL | 20 | - | Corte | 800 | 900 | - | 2 |
| Madera de paulonia | LaserGRBL | 18 | - | Corte | 350 | 900 | - | 1 |
| Cork wood | LightBurn | 18 | - | Corte | 1000 | 90% | - | 1 |
| Cork wood | LaserGRBL | 18 | - | Corte | 1000 | 900 | - | 1 |
| Bambú | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 10000 | 45% | Stucki | 1 |
| Bambú | LightBurn | 5 mm | - | Corte | 1000 | 90% | - | 1 |
| Bambú | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 10000 | 450 | - | 1 |
| Cuero | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 10000 | 35% | Stucki | 1 |
| Cuero | LightBurn | 4 | - | Corte | 800 | 90% | - | 5 |
| Cuero | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 10000 | 350 | - | 1 |
| Cuero | LaserGRBL | 4 | - | Corte | 800 | 900 | - | 5 |
| Tela vaquera | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 10000 | 20% | Stucki | 1 |
| Tela vaquera | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 10000 | 200 | - | 1 |
| Cerámica | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 10000 | 60% | Stucki | 1 |
| Cerámica | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 10000 | 600 | - | 1 |
| Baldosa cerámica | LightBurn | - | 0.08 | Grabado | 8000 | 30% | Stucki | 1 |
| Baldosa cerámica | LaserGRBL | - | 12 | Grabado | 8000 | 300 | - | 1 |
| Alúmina | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 10000 | 55% | Stucki | 1 |
| Alúmina | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 10000 | 550 | - | 1 |
| Vidrio | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 6000 | 50% | Stucki | 1 |
| Vidrio | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 6000 | 500 | - | 1 |
| Acrílico | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 10000 | 50% | Stucki | 1 |
| Acrílico | LightBurn | 26 | - | Corte | 100 | 90% | - | 10 |
| Acrílico | LightBurn | 8 | - | Corte | 100 | 90% | - | 1 |
| Acrílico | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 10000 | 500 | - | 1 |
| Acrílico | LaserGRBL | 26 | - | Corte | 100 | 900 | - | 10 |
| Acrílico | LaserGRBL | 8 | - | Corte | 100 | 900 | - | 1 |
| Acrílico translúcido | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 8000 | 30% | Stucki | 1 |
| Acrílico translúcido | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 8000 | 300 | - | 1 |
| Placa bicolor | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 7000 | 20% | Stucki | 1 |
| Placa bicolor | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 7000 | 200 | - | 1 |
| Plástico | LightBurn | - | 0.08 | Grabado | 10000 | 45% | Stucki | 1 |
| Plástico | LaserGRBL | - | 12 | Grabado | 10000 | 450 | - | 1 |
| High density foam board | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 8000 | 13% | Stucki | 1 |
| High density foam board | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 8000 | 130 | - | 1 |
| Caucho | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 8000 | 35% | Stucki | 1 |
| Caucho | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 8000 | 350 | - | 1 |
| Papel kraft | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 9000 | 30% | Stucki | 1 |
| Papel kraft | LightBurn | 0.6 | - | Corte | 9000 | 90% | - | 1 |
| Papel kraft | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 9000 | 300 | - | 1 |
| Papel kraft | LaserGRBL | 0.6 | - | Corte | 9000 | 900 | - | 1 |
| Papel de oficina | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 10000 | 27% | Stucki | 1 |
| Papel de oficina | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 10000 | 270 | - | 1 |
| Cartón | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 8000 | 25% | Stucki | 1 |
| Cartón | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 8000 | 250 | - | 1 |
| MDF | LightBurn | - | 0.09 | Grabado | 10000 | 25% | Stucki | 1 |
| MDF | LightBurn | 12 | - | Corte | 1000 | 90% | - | 6 |
| MDF | LightBurn | 9 | - | Corte | 200 | 90% | - | 1 |
| MDF | LaserGRBL | - | 11 | Grabado | 10000 | 250 | - | 1 |
| MDF | LaserGRBL | 12 | - | Corte | 1000 | 900 | - | 6 |
| MDF | LaserGRBL | 9 | - | Corte | 200 | 900 | - | 1 |
| Galvanized Hierro | LaserGRBL | - | 12 | Grabado | 3000 | 90% | - | 1 |
| Lámina de acero inoxidable | LightBurn | 0.05 | - | Corte | 1000 | 60% | - | 1 |
| Lámina de acero inoxidable | LaserGRBL | 0.05 | - | Corte | 1000 | 600 | - | 1 |
| Espuma EVA | LightBurn | 8 | - | Corte | 1500 | 30% | - | 1 |
| Espuma EVA | LaserGRBL | 8 | - | Corte | 1500 | 300 | - | 1 |
| Papel de arroz glutinoso | LightBurn | 0.5 | - | Corte | 500 | 90% | - | 1 |
| Papel de arroz glutinoso | LaserGRBL | 0.5 | - | Corte | 500 | 900 | - | 1 |
| Manta de lana | LightBurn | 1.5 | - | Corte | 2000 | 90% | - | 1 |
| Manta de lana | LaserGRBL | 1.5 | - | Corte | 2000 | 900 | - | 1 |
| denim | LightBurn | 0.6 | - | Corte | 5000 | 90% | - | 1 |
| denim | LaserGRBL | 0.6 | - | Corte | 5000 | 900 | - | 1 |
| Espejos | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 10000 | 35% | Stucki | 1 |
| Espejos | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 10000 | 350 | - | 1 |
| Roca | LightBurn | - | 0.08 | Grabado | 10000 | 60% | Stucki | 1 |
| Roca | LaserGRBL | - | 12 | Grabado | 10000 | 600 | - | 1 |
| Piedra de cristal | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 7000 | 40% | Stucki | 1 |
| Piedra de cristal | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 7000 | 400 | - | 1 |
| - | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 8000 | 60% | Stucki | 1 |
| Placa PCB | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 8000 | 600 | - | 1 |
| Arce duro | LightBurn | - | 0.08 | Grabado | 10000 | 60% | Stucki | 1 |
| Arce duro | LaserGRBL | - | 12 | Grabado | 10000 | 600 | - | 1 |
| Acero inoxidable cepillado | LightBurn | - | 0.05 | Grabado | 6000 | 50% | Stucki | 1 |
| Acero inoxidable cepillado | LaserGRBL | - | 15 | Grabado | 6000 | 500 | - | 1 |
| Hierro galvanizado | LightBurn | - | 0.05 | Grabado | 3000 | 90% | Stucki | 1 |
| Hierro galvanizado | LaserGRBL | - | 15 | Grabado | 3000 | 900 | - | 1 |
| Hierro sheet | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 6000 | 80% | Stucki | 1 |
| Hierro sheet | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 6000 | 800 | - | 1 |
| Acero inoxidable cepillado | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 6000 | 80% | Stucki | 1 |
| Acero inoxidable cepillado | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 6000 | 800 | - | 1 |
| Latón | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 2000 | 80% | Stucki | 1 |
| Latón | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 2000 | 800 | - | 1 |
| Llave (aleación cromo-vanadio) | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 3000 | 80% | Stucki | 1 |
| Llave (aleación cromo-vanadio) | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 3000 | 800 | - | 1 |
| Nombre del material | Software | Grosor (mm) | Interlineado / calidad | Procesamiento | Velocidad (mm/min) | Potencia máx. / S-Max | Modo imagen | Número de pasadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilo | LightBurn | - | 0.09 | Grabado | 10000 | 25% | Stucki | 1 |
| Tilo | LightBurn | 20 | - | Corte | 1200 | 90% | - | 10 |
| Tilo | LightBurn | 15 | - | Corte | 300 | 90% | - | 1 |
| Tilo | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 10000 | 250 | - | 1 |
| Tilo | LaserGRBL | 20 | - | Corte | 1200 | 900 | - | 10 |
| Tilo | LaserGRBL | 15 | - | Corte | 300 | 900 | - | 1 |
| Yellow madera de melocotonero | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 10000 | 40% | Stucki | 1 |
| Yellow madera de melocotonero | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 10000 | 400 | - | 1 |
| Pino | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 10000 | 40% | Stucki | 1 |
| Pino | LightBurn | 25 | - | Corte | 1100 | 90% | - | 10 |
| Pino | LightBurn | 20 | - | Corte | 120 | 90% | - | 1 |
| Pino | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 10000 | 400 | - | 1 |
| Pino | LaserGRBL | 25 | - | Corte | 1100 | 900 | - | 10 |
| Pino | LaserGRBL | 20 | - | Corte | 120 | 900 | - | 1 |
| Madera de paulonia | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 10000 | 25% | Stucki | 1 |
| Madera de paulonia | LightBurn | 20 | - | Corte | 800 | 90% | - | 2 |
| Madera de paulonia | LightBurn | 18 | - | Corte | 350 | 90% | - | 1 |
| Madera de paulonia | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 10000 | 250 | - | 1 |
| Madera de paulonia | LaserGRBL | 20 | - | Corte | 800 | 900 | - | 2 |
| Madera de paulonia | LaserGRBL | 18 | - | Corte | 350 | 900 | - | 1 |
| Cork wood | LightBurn | 18 | - | Corte | 1000 | 90% | - | 1 |
| Cork wood | LaserGRBL | 18 | - | Corte | 1000 | 900 | - | 1 |
| Bambú | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 10000 | 45% | Stucki | 1 |
| Bambú | LightBurn | 5 mm | - | Corte | 1000 | 90% | - | 1 |
| Bambú | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 10000 | 450 | - | 1 |
| Cuero | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 10000 | 35% | Stucki | 1 |
| Cuero | LightBurn | 4 | - | Corte | 800 | 90% | - | 5 |
| Cuero | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 10000 | 350 | - | 1 |
| Cuero | LaserGRBL | 4 | - | Corte | 800 | 900 | - | 5 |
| Tela vaquera | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 10000 | 20% | Stucki | 1 |
| Tela vaquera | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 10000 | 200 | - | 1 |
| Cerámica | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 10000 | 60% | Stucki | 1 |
| Cerámica | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 10000 | 600 | - | 1 |
| Baldosa cerámica | LightBurn | - | 0.08 | Grabado | 8000 | 30% | Stucki | 1 |
| Baldosa cerámica | LaserGRBL | - | 12 | Grabado | 8000 | 300 | - | 1 |
| Alúmina | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 10000 | 55% | Stucki | 1 |
| Alúmina | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 10000 | 550 | - | 1 |
| Vidrio | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 6000 | 50% | Stucki | 1 |
| Vidrio | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 6000 | 500 | - | 1 |
| Acrílico | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 10000 | 50% | Stucki | 1 |
| Acrílico | LightBurn | 26 | - | Corte | 100 | 90% | - | 10 |
| Acrílico | LightBurn | 8 | - | Corte | 100 | 90% | - | 1 |
| Acrílico | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 10000 | 500 | - | 1 |
| Acrílico | LaserGRBL | 26 | - | Corte | 100 | 900 | - | 10 |
| Acrílico | LaserGRBL | 8 | - | Corte | 100 | 900 | - | 1 |
| Acrílico translúcido | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 8000 | 30% | Stucki | 1 |
| Acrílico translúcido | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 8000 | 300 | - | 1 |
| Placa bicolor | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 7000 | 20% | Stucki | 1 |
| Placa bicolor | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 7000 | 200 | - | 1 |
| Plástico | LightBurn | - | 0.08 | Grabado | 10000 | 45% | Stucki | 1 |
| Plástico | LaserGRBL | - | 12 | Grabado | 10000 | 450 | - | 1 |
| High density foam board | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 8000 | 13% | Stucki | 1 |
| High density foam board | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 8000 | 130 | - | 1 |
| Caucho | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 8000 | 35% | Stucki | 1 |
| Caucho | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 8000 | 350 | - | 1 |
| Papel kraft | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 9000 | 30% | Stucki | 1 |
| Papel kraft | LightBurn | 0.6 | - | Corte | 9000 | 90% | - | 1 |
| Papel kraft | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 9000 | 300 | - | 1 |
| Papel kraft | LaserGRBL | 0.6 | - | Corte | 9000 | 900 | - | 1 |
| Papel de oficina | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 10000 | 27% | Stucki | 1 |
| Papel de oficina | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 10000 | 270 | - | 1 |
| Cartón | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 8000 | 25% | Stucki | 1 |
| Cartón | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 8000 | 250 | - | 1 |
| MDF | LightBurn | - | 0.09 | Grabado | 10000 | 25% | Stucki | 1 |
| MDF | LightBurn | 12 | - | Corte | 1000 | 90% | - | 6 |
| MDF | LightBurn | 9 | - | Corte | 200 | 90% | - | 1 |
| MDF | LaserGRBL | - | 11 | Grabado | 10000 | 250 | - | 1 |
| MDF | LaserGRBL | 12 | - | Corte | 1000 | 900 | - | 6 |
| MDF | LaserGRBL | 9 | - | Corte | 200 | 900 | - | 1 |
| Galvanized Hierro | LaserGRBL | - | 12 | Grabado | 3000 | 90% | - | 1 |
| Lámina de acero inoxidable | LightBurn | 0.05 | - | Corte | 1000 | 60% | - | 1 |
| Lámina de acero inoxidable | LaserGRBL | 0.05 | - | Corte | 1000 | 600 | - | 1 |
| Espuma EVA | LightBurn | 8 | - | Corte | 1500 | 30% | - | 1 |
| Espuma EVA | LaserGRBL | 8 | - | Corte | 1500 | 300 | - | 1 |
| Papel de arroz glutinoso | LightBurn | 0.5 | - | Corte | 500 | 90% | - | 1 |
| Papel de arroz glutinoso | LaserGRBL | 0.5 | - | Corte | 500 | 900 | - | 1 |
| Manta de lana | LightBurn | 1.5 | - | Corte | 2000 | 90% | - | 1 |
| Manta de lana | LaserGRBL | 1.5 | - | Corte | 2000 | 900 | - | 1 |
| denim | LightBurn | 0.6 | - | Corte | 5000 | 90% | - | 1 |
| denim | LaserGRBL | 0.6 | - | Corte | 5000 | 900 | - | 1 |
| Espejos | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 10000 | 35% | Stucki | 1 |
| Espejos | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 10000 | 350 | - | 1 |
| Roca | LightBurn | - | 0.08 | Grabado | 10000 | 60% | Stucki | 1 |
| Roca | LaserGRBL | - | 12 | Grabado | 10000 | 600 | - | 1 |
| Piedra de cristal | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 7000 | 40% | Stucki | 1 |
| Piedra de cristal | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 7000 | 400 | - | 1 |
| - | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 8000 | 60% | Stucki | 1 |
| Placa PCB | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 8000 | 600 | - | 1 |
| Arce duro | LightBurn | - | 0.08 | Grabado | 10000 | 60% | Stucki | 1 |
| Arce duro | LaserGRBL | - | 12 | Grabado | 10000 | 600 | - | 1 |
| Acero inoxidable cepillado | LightBurn | - | 0.05 | Grabado | 6000 | 50% | Stucki | 1 |
| Acero inoxidable cepillado | LaserGRBL | - | 15 | Grabado | 6000 | 500 | - | 1 |
| Hierro galvanizado | LightBurn | - | 0.05 | Grabado | 3000 | 90% | Stucki | 1 |
| Hierro galvanizado | LaserGRBL | - | 15 | Grabado | 3000 | 900 | - | 1 |
| Hierro sheet | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 6000 | 80% | Stucki | 1 |
| Hierro sheet | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 6000 | 800 | - | 1 |
| Acero inoxidable cepillado | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 6000 | 80% | Stucki | 1 |
| Acero inoxidable cepillado | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 6000 | 800 | - | 1 |
| Latón | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 2000 | 80% | Stucki | 1 |
| Latón | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 2000 | 800 | - | 1 |
| Llave (aleación cromo-vanadio) | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 3000 | 80% | Stucki | 1 |
| Llave (aleación cromo-vanadio) | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 3000 | 800 | - | 1 |
| Nombre del material | Software | Grosor (mm) | Interlineado / calidad | Procesamiento | Velocidad (mm/min) | Potencia máx. / S-Max | Modo imagen | Número de pasadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilo | LightBurn | - | 0.09 | Grabado | 10000 | 40% | Stucki | 1 |
| Tilo | LightBurn | 14 mm | - | Corte | 600 | 800 | - | 9 |
| Tilo | LightBurn | 11 mm | - | Corte | 130 | 800 | - | 1 |
| Tilo | LaserGRBL | - | 11 | Grabado | 10000 | 40% | - | 1 |
| Tilo | LaserGRBL | 14 mm | - | Corte | 600 | 800 | - | 9 |
| Tilo | LaserGRBL | 11 mm | - | Corte | 130 | 800 | - | 1 |
| Madera de paulonia | LightBurn | 20 mm | - | Corte | 750 | 700 | - | 9 |
| Madera de paulonia | LightBurn | 14 mm | - | Corte | 200 | 800 | - | 1 |
| Madera de paulonia | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 10000 | 30% | - | 1 |
| Madera de paulonia | LaserGRBL | 20 mm | - | Corte | 750 | 700 | - | 9 |
| Madera de paulonia | LaserGRBL | 14 mm | - | Corte | 200 | 800 | - | 1 |
| Corcho | LightBurn | 15 mm | - | Corte | 500 | 1000 | - | 1 |
| Corcho | LaserGRBL | 15 mm | - | Corte | 500 | 1000 | - | 1 |
| Madera de melocotonero amarillo | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 10000 | 50% | Stucki | 1 |
| Madera de melocotonero amarillo | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 10000 | 50% | - | 1 |
| Bambú | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 10000 | 55% | Stucki | 1 |
| Bambú | LightBurn | 5 mm | - | Corte | 400 | 800 | - | 1 |
| Bambú | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 10000 | 800 | - | 1 |
| Bambú | LaserGRBL | 5 mm | - | Corte | 400 | 800 | - | 1 |
| Acrílico | LightBurn | - | 0.08 | Grabado | 10000 | 70% | Stucki | 1 |
| Acrílico | LightBurn | 20 | - | Corte | 100 | 800 | - | 10 |
| Acrílico | LightBurn | 5 mm | - | Corte | 100 | 800 | - | 1 |
| Acrílico | LaserGRBL | - | 12 | Grabado | 10000 | 70% | - | 1 |
| Acrílico | LaserGRBL | 20 mm | - | Corte | 100 | 800 | - | 10 |
| Acrílico | LaserGRBL | 5 mm | - | Corte | 100 | 800 | - | 1 |
| Baldosa cerámica | LightBurn | - | 0.08 | Grabado | 10000 | 80% | Stucki | 1 |
| Baldosa cerámica | LaserGRBL | - | 12 | Grabado | 10000 | 80% | - | 1 |
| Papel kraft | LightBurn | - | 0.08 | Grabado | 10000 | 40% | Stucki | 1 |
| Papel kraft | LightBurn | 0.6 | - | Corte | 2000 | 800 | - | 1 |
| Papel kraft | LaserGRBL | - | 12 | Grabado | 10000 | 40% | - | 1 |
| Papel kraft | LaserGRBL | 0.6 mm | - | Corte | 2000 | 800 | - | 1 |
| Papel de oficina | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 10000 | 47% | Stucki | 1 |
| Papel de oficina | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 10000 | 47% | - | 1 |
| Papel de arroz glutinoso | LightBurn | 0.5 mm | - | Corte | 300 | 800 | - | - |
| Papel de arroz glutinoso | LaserGRBL | 0.5 mm | - | Corte | 300 | 800 | - | - |
| Espejos | LightBurn | - | 0.08 | Grabado | 10000 | 55% | Stucki | 1 |
| Espejos | LaserGRBL | - | 12 | Grabado | 10000 | 55% | - | 1 |
| Cuero | LightBurn | - | 0.1 | Grabado | 10000 | 45% | Stucki | 1 |
| Cuero | LightBurn | 5 mm | - | Corte | 1000 | 600 | - | 5 |
| Cuero | LaserGRBL | - | 10 | Grabado | 10000 | 45% | - | 1 |
| Cuero | LaserGRBL | 5 mm | - | Corte | 1000 | 600 | - | 5 |
| Lámina de acero inoxidable | LightBurn | 0.05 mm | - | Corte | 1000 | 600 | - | 1 |
| Lámina de acero inoxidable | LaserGRBL | 0.05 mm | - | Corte | 1000 | 600 | - | 1 |
| Acero inoxidable cepillado | LightBurn | - | 0.08 | Grabado | 3000 | 90% | Stucki | 1 |
| Acero inoxidable cepillado | LaserGRBL | - | 12 | Grabado | 3000 | 90% | - | 1 |
